Infinix note 30 256 go – ram 8 go
Produit en stock. Vendu et expédié par Dakarmarket.
130 000 F CFA
L'infinix note 30 est doté d’un écran Super AMOLED de 6,78 pouces. Une batterie robuste de 500mah. Une mémoire de 256 Go extensible jusqu'à 2To.
Voir desciptif completFrais de Livraison à partir de 1.500 fcfa
Marque: Infinix- Prépaiement par wave ou orange money.
- Livraison à domicile ou au bureau.
- Délai de Livraison 24 à 48h dans Dakar
Pour commander au téléphone
70 695 49 13
Vendu par : Dakarmarket
Description complète du produit
Technologie | GSM/HSPA/LTE |
Annoncé | 2023, 22 mai |
Statut | Disponible. Sortie 2023, le 22 mai |
Dimensions | 168,6 x 76,6 x 8,6 mm (6,64 x 3,02 x 0,34 pouces) |
Battrie | 5000 mAh |
Lester | 219 g (7,72 onces) |
Construire | Façade en verre, cadre en plastique, dos en verre ou en cuir |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Taper | LCD IPS, 120 Hz, 580 nits (crête) |
Taille | 6,78 pouces, 109,2 cm 2 (~ 84,5 % rapport écran/corps) |
Résolution | 1080 x 2460 pixels (densité ~396 ppp) |
SE | Android 13 |
Jeu de puces | Mediatek MT8781 Hélio G99 (6nm) |
CPU | Octa-core (Cortex-A76 2×2,2 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
Interne | 256 Go de stockage 8 Go de RAM |
Tripler | 64 MP, f/1.7, (large), 1/2″, 0.7µm, PDAF |
2 MP, f/2.4, (profondeur) | |
QVGA | |
Caractéristiques | Flash quadruple LED, HDR, panorama |
Vidéo | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
Seul | 16 MP, f/2.0, (large) |
Caractéristiques | Flash LED, HDR |
Vidéo | 1080p@30fps |
Haut–parleur | Oui, avec deux haut-parleurs |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
Accordé par JBL | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Oui |
Positionnement | GPS |
NFC | Oui (en fonction du marché/de la région) |
Radio | radio FM |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
Mise en charge | 45W filaire |
Couleurs | Noir obsidienne, bleu interstellaire, or coucher de soleil |
Des modèles | X6833B |
Performance | AnTuTu : 374263 (v9) |
GeekBench : 1792 (v5.5), 1971 (v6.0) | |
GFXBench : 12 ips (ES 3.1 à l’écran) | |
Afficher | Rapport de contraste : 1521:1 (nominal) |
Caméra | Photo / Vidéo |
Haut-parleur | -26.9 LUFS (bon) |
Vie de la batterie | Cote d’endurance 119h |